產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心油化分析 濾油機 系列真空濾油機多功能真空濾油機,揚州濾油機真空濾油機
多功能真空濾油機,揚州濾油機真空濾油機
product
產品分類品牌 | KS/科碩 |
---|
多功能真空濾油機 ,揚州真空濾油機
系列多功能真空凈油機,是電力維修部門現場檢修各類高低壓(500KV以下)輸變電設備用絕緣油的理想設備,該系列產品移動方便,各項技術指標達到國內同類產品*水平,部分指標居國內水平,采用全封閉濾油方式。可帶電作業(yè),可同時干燥變壓器等設備中的濕氣,廣泛用于電廠,工礦企業(yè)凈化變壓器油,透平油,液壓油,互感器油,開關油,冷凍油等油液中的水分,氣體和雜質微粒。
多功能真空濾油機 ,揚州真空濾油機 技術參數:
型號 性能 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | DZJ -300 | |
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
擊穿電壓Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||
電加熱功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
總功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
電源電壓V | 380 | ||||||||
進出口徑 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油溫范圍 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900 *750 *1150 | 1200 *900 *1450 | 1400 *1000 *1550 | 1600 *1100 *1700 | 1700 *1100 *1800 | 1700 *1100 *1800 | 1800 *1200 *1900 | 1900 *1200 *1900 |
※設備外形尺寸和設備質量僅供參考,隨著產品的不斷發(fā)展以實物為準